A II. Szent Patrik-napi Jótékonysági futás eredményei
- 2017.03.22.
- No comments
https://mmhn.com/r78egm9fjbr Egy kicsit hosszabbra nyúlt összesítés után íme a hivatalos végeredmény a II. Szent Patrik-napi futásról. Néhány indulótól nem kaptunk bediktált időeredményt, így most csak azokat vettük fel a listára, akik a futás után leadták a befutáskor kapott idejüket. Természetesen mindenkinek gratulálunk, aki részt vett és teljesítette a távot, még ebben a kicsit nyirkos időben is.
Név | Nem | Időeredmény | Abszolút helyezés | Nemek szerint |
Koch Ágoston | F | 18:48,0 | 1 | 1 |
Rajnai Tamás | F | 19:13,0 | 2 | 2 |
Gödölle Balàzsné Molnàr Eszter | N | 21:19,0 | 3 | 1 |
Nagy Viktor | F | 22:48,0 | 4 | 3 |
Szabó Zoltán Pál | F | 23:33,0 | 5 | 4 |
Krisch Miklós | F | 23:34,0 | 6 | 5 |
Gál Fanni | N | 23:57,0 | 7 | 2 |
Falusi Tamás | F | 24:00,0 | 8 | 6 |
Kövér Gábor | F | 24:27,0 | 9 | 7 |
Riba Katalin | N | 24:45,0 | 10 | 3 |
Tamási Péter | F | 24:48,0 | 11 | 8 |
Nagy Emma | N | 25:02,0 | 12 | 4 |
Szabados Geza | F | 25:06,0 | 13 | 9 |
Hanzséros Róbert | F | 25:15,0 | 14 | 10 |
Prajczer Péter Ferenc | F | 25:17,0 | 15 | 11 |
Nàdudvari József | F | 25:18,0 | 16 | 12 |
Fehér Kristóf | F | 26:00,0 | 17 | 13 |
Nagy Nikolett | N | 26:00,0 | 18 | 5 |
Tóth Bernadett | N | 26:02,0 | 19 | 6 |
Dömötör Balázs | F | 26:03,0 | 20 | 14 |
Nagy Hanna | N | 26:05,0 | 21 | 7 |
Rácz Roland | F | 26:24,0 | 22 | 15 |
Cser András | F | 26:58,0 | 23 | 16 |
Csille Ferenc | F | 26:59,0 | 24 | 17 |
Csontos Balázs | F | 27:07,0 | 25 | 18 |
Höfer Lajos | F | 27:13,0 | 26 | 19 |
Lőrinczy Zoltán | F | 27:22,0 | 27 | 20 |
Jagadics Benjamin | F | 27:30,0 | 28 | 21 |
Csuka Zsolt | F | 27:41,0 | 29 | 22 |
Csontosné Komlós Anikó | N | 27:43,0 | 30 | 8 |
Bozsánovics Gábor | F | 27:50,0 | 31 | 23 |
Kiss András | F | 27:50,0 | 32 | 24 |
Smuk János Kornél | F | 27:51,0 | 33 | 25 |
Moser Boglárka | N | 27:57,0 | 34 | 9 |
Kiss Flóra | N | 27:58,0 | 35 | 10 |
Markó László | F | 28:00,0 | 36 | 26 |
Módosné Kardos Judit | N | 28:01,0 | 37 | 11 |
Herceg Zoltán | F | 28:05,0 | 38 | 27 |
Németh Nóra | N | 28:06,0 | 39 | 12 |
Vigh Farkas | F | 28:06,0 | 40 | 28 |
Láng Dániel | F | 28:07,0 | 41 | 29 |
Szabóné Zsirai Erika | N | 28:23,0 | 42 | 13 |
Németh Edina | N | 28:27,0 | 43 | 14 |
Farkas Lajos | F | 28:36,0 | 44 | 30 |
Bausz Tamás | F | 28:41,0 | 45 | 31 |
Bognár Nikoletta | N | 28:42,0 | 46 | 15 |
Resperger Gábor | F | 28:42,0 | 47 | 32 |
Fejes Péter | F | 28:46,0 | 48 | 33 |
Szabó Bálint | F | 28:55,0 | 49 | 34 |
Derdák Viktória | N | 29:01,0 | 50 | 16 |
Géró Nikoletta | N | 29:01,0 | 51 | 17 |
Hegyi Péter | F | 29:01,0 | 52 | 35 |
Cserta László | F | 29:05,0 | 53 | 36 |
Pete Ferenc | F | 29:05,0 | 54 | 37 |
Pusker Tamás | F | 29:10,0 | 55 | 38 |
Takács Gábor | F | 29:12,0 | 56 | 39 |
Kecskés Anasztázia | N | 29:25,0 | 57 | 18 |
Merényi Andrea | N | 29:27,0 | 58 | 19 |
Lederer György | F | 29:30,0 | 59 | 40 |
Vásárhelyi Gábor | F | 29:33,0 | 60 | 41 |
Csepi András | F | 29:34,0 | 61 | 42 |
Farkas Dominika | N | 29:34,0 | 62 | 20 |
Till Krisztián | F | 29:35,0 | 63 | 43 |
Paizs István | F | 29:56,0 | 64 | 44 |
Höfer-Nagy Szilvia | N | 29:59,0 | 65 | 21 |
Kuntz Barbara | N | 29:59,0 | 66 | 22 |
Wilfing Istvan | F | 29:59,0 | 67 | 45 |
Horváth József | F | 30:06,0 | 68 | 46 |
Katona Ramóna | N | 30:06,0 | 69 | 23 |
Czupy Antal | F | 30:28,0 | 70 | 47 |
Kránitz Imre | F | 30:30,0 | 71 | 48 |
Kovács Alexandra | N | 30:35,0 | 72 | 24 |
Magyar Zsófia | N | 30:37,0 | 73 | 25 |
Koch Flóra | N | 30:38,0 | 74 | 26 |
Fenyvesi Csilla | N | 30:42,0 | 75 | 27 |
Gyurán Zsófia | N | 30:42,0 | 76 | 28 |
Kallós Anna | N | 30:42,0 | 77 | 29 |
Tóth Zsombor | F | 30:52,0 | 78 | 49 |
Polacsek Zoltán | F | 30:55,0 | 79 | 50 |
dr. Lobmayer Tamás | F | 30:58,0 | 80 | 51 |
Hotváth Andrea | N | 30:59,0 | 81 | 30 |
Szlávikné Etlinger Tímea | N | 30:59,0 | 82 | 31 |
Birkmayer Barbara | N | 31:03,0 | 83 | 32 |
Fodor Ádám | F | 31:06,0 | 84 | 52 |
Karner Anna | N | 31:06,0 | 85 | 33 |
Szirmai Benedek | F | 31:11,0 | 86 | 53 |
Makkai Zoltán | F | 31:15,0 | 87 | 54 |
Balogh Sándor | F | 31:17,0 | 88 | 55 |
Faragó Sándor | F | 31:20,0 | 89 | 56 |
Kótai Izabel | N | 31:23,0 | 90 | 34 |
Tóth Viktória | N | 31:23,0 | 91 | 35 |
Dögei Helga | N | 31:31,0 | 92 | 36 |
Császár Tünde | N | 31:42,0 | 93 | 37 |
Antal Zita | N | 31:44,0 | 94 | 38 |
Wellner Zsolt | F | 31:45,0 | 95 | 57 |
Pajor Renáta | N | 31:49,0 | 96 | 39 |
Kovács István | F | 31:50,0 | 97 | 58 |
Måthė Szebsztiån | F | 31:53,0 | 98 | 59 |
Måthė Tamås | F | 31:53,0 | 99 | 60 |
Szabó Rita | N | 31:53,0 | 100 | 40 |
Babos Veronika | N | 31:58,0 | 101 | 41 |
Szabadi Zsombor | F | 31:58,0 | 102 | 61 |
Bertalan Judit | N | 32:00,0 | 103 | 42 |
Huszár Judit | N | 32:00,0 | 104 | 43 |
Keszegh Dóra | N | 32:04,0 | 105 | 44 |
Navratil Anna | N | 32:04,0 | 106 | 45 |
Görög Bettina | N | 32:12,0 | 107 | 46 |
Fendrik Ákos | F | 32:14,0 | 108 | 62 |
Németh Dániel | F | 32:14,0 | 109 | 63 |
Anderson Jázmin | N | 32:14,0 | 110 | 47 |
Kargl Nóra | N | 32:16,0 | 111 | 48 |
Horváth Tamàs | F | 32:18,0 | 112 | 64 |
Gosztola Bettina | N | 32:21,0 | 113 | 49 |
Gy. Csongor | F | 32:21,0 | 114 | 65 |
Takács Péter | F | 32:21,0 | 115 | 66 |
Lencsés László | F | 32:24,0 | 116 | 67 |
Vass Viktória | N | 32:26,0 | 117 | 50 |
Czakó Hajnalka | N | 32:30,0 | 118 | 51 |
Gombás Attila | F | 32:33,0 | 119 | 68 |
Németh Éva | N | 32:35,0 | 120 | 52 |
Galgóczi Arnold | F | 32:37,0 | 121 | 69 |
Honyák Krisztián | F | 32:37,0 | 122 | 70 |
Gáspár Balázs | F | 32:40,0 | 123 | 71 |
Dèzsi Ádám | F | 32:43,0 | 124 | 72 |
Csonka Krisztián | F | 32:44,0 | 125 | 73 |
Takács-Iliás Renáta | N | 32:48,0 | 126 | 53 |
Németh Róbert | F | 32:50,0 | 127 | 74 |
Szabó Attila | F | 32:55,0 | 128 | 75 |
Gyimesi Henriett | N | 32:56,0 | 129 | 54 |
Pózvainé Vadas Viktória | N | 32:57,0 | 130 | 55 |
Harkay Zsolt | F | 32:59,0 | 131 | 76 |
Horváth Rita | N | 33:00,0 | 132 | 56 |
Nyikos Tamás | F | 33:00,0 | 133 | 77 |
Széplaki György | F | 33:00,0 | 134 | 78 |
Sebe Dóra | N | 33:06,0 | 135 | 57 |
Stark Agnes | N | 33:06,0 | 136 | 58 |
Czifra Zoltán | F | 33:10,0 | 137 | 79 |
Füleki Klaudia | N | 33:10,0 | 138 | 59 |
Shubert Annamária | N | 33:10,0 | 139 | 60 |
Jurián Nóra | N | 33:20,0 | 140 | 61 |
Szekeres Csilla Cecília | N | 33:20,0 | 141 | 62 |
Czinder Krisztina | N | 33:25,0 | 142 | 63 |
Spilák Barbara | N | 33:25,0 | 143 | 64 |
Pálvölgyi Titanilla | N | 33:30,0 | 144 | 65 |
Pete Zsófia | N | 33:38,0 | 145 | 66 |
Kiss Erika | N | 33:39,0 | 146 | 67 |
Fekete Zoltán | F | 33:40,0 | 147 | 80 |
Kőműves Renáta | N | 33:40,0 | 148 | 68 |
Pászti Norbert | F | 33:40,0 | 149 | 81 |
Pete Ferencné Orsi | N | 33:40,0 | 150 | 69 |
Hajba Melinda | N | 33:47,0 | 151 | 70 |
Pócza Csenge | N | 33:50,0 | 152 | 71 |
Bencze Henrietta | N | 33:52,0 | 153 | 72 |
Hainer-Lacsnyi Berta | N | 33:52,0 | 154 | 73 |
Horváthné Lukács Katalin | N | 33:52,0 | 155 | 74 |
Måthė Santål | N | 33:52,0 | 156 | 75 |
Horváth Zoltán János | F | 34:00,0 | 157 | 82 |
Lucia Santiago | N | 34:00,0 | 158 | 76 |
Tóth Norbert | F | 34:04,0 | 159 | 83 |
Fellerné Horváth Terézia | N | 34:08,0 | 160 | 77 |
Varga Krisztina | N | 34:17,0 | 161 | 78 |
Kovács Renáta | N | 34:19,0 | 162 | 79 |
Bognárné Pék Irén | N | 34:24,0 | 163 | 80 |
Gősi Melinda | N | 34:24,0 | 164 | 81 |
Jagodits Júlia | N | 34:24,0 | 165 | 82 |
Náricáné Hajdu Andrea | N | 34:24,0 | 166 | 83 |
Veres Andrea | N | 34:24,0 | 167 | 84 |
Fickert Tímea | N | 34:26,0 | 168 | 85 |
Gergácz Patrik | F | 34:26,0 | 169 | 84 |
Bognár Attila | F | 34:28,0 | 170 | 85 |
Dr. Németh Dolóresz | N | 34:35,0 | 171 | 86 |
Payritsné Szabó Móni | N | 34:38,0 | 172 | 87 |
Szilágyi Gergő | F | 34:38,0 | 173 | 86 |
Szilágyi Eszter | N | 34:38,0 | 174 | 88 |
Vánkus András | F | 34:39,0 | 175 | 87 |
Vánkusné Kardos Diána | N | 34:39,0 | 176 | 89 |
Barabits Márta | N | 34:44,0 | 177 | 90 |
Wendelinné Farkas Zsanett | N | 34:45,0 | 178 | 91 |
Somornai Lajos | F | 34:46,0 | 179 | 88 |
Kele Timea | N | 34:48,0 | 180 | 92 |
Blaskó Zoltán | F | 34:50,0 | 181 | 89 |
Polyak Dominik Janos | F | 34:50,0 | 182 | 90 |
Polyak János | F | 34:50,0 | 183 | 91 |
Kuzmich Tamás | F | 34:52,0 | 184 | 92 |
Kéry Barna | F | 35:00,0 | 185 | 93 |
Solymos Szabolcs | F | 35:00,0 | 186 | 94 |
Solymos-Kun Andrea | F | 35:00,0 | 187 | 95 |
Jéger Katalin | N | 35:02,0 | 188 | 93 |
Kontesveller Emőke | N | 35:02,0 | 189 | 94 |
Kormos Róbert | F | 35:02,0 | 190 | 96 |
Gosztola Zsuzsanna | N | 35:03,0 | 191 | 95 |
Neuherc Szonja | N | 35:05,0 | 192 | 96 |
Makk Sára | N | 35:06,0 | 193 | 97 |
Tóth András | F | 35:06,0 | 194 | 97 |
Måthė Zsuzsanna | N | 35:16,0 | 195 | 98 |
Poltné Szabó Krisztina | N | 35:22,0 | 196 | 99 |
Sebestyén Anna | N | 35:31,0 | 197 | 100 |
Posta Sándor | F | 35:32,0 | 198 | 98 |
Szabó Zoltán | F | 35:32,0 | 199 | 99 |
Vargáné Bánfi Tünde | N | 35:45,0 | 200 | 101 |
Hagitai Benke | F | 35:47,0 | 201 | 100 |
Kiss Erika | N | 35:52,0 | 202 | 102 |
Markó Regina | N | 35:55,0 | 203 | 103 |
Kollar Katalin | N | 35:58,0 | 204 | 104 |
Horváth Gábor | F | 36:02,0 | 205 | 101 |
Illés Zita | N | 36:02,0 | 206 | 105 |
Kissné Simonyi Rita | N | 36:03,0 | 207 | 106 |
Dancs Kitti | N | 36:06,0 | 208 | 107 |
Vörös Emese | N | 36:23,0 | 209 | 108 |
Vörös Mónika | N | 36:23,0 | 210 | 109 |
Gyurasits Anna | N | 36:24,0 | 211 | 110 |
Cseh-Szombathy Flóra | N | 36:25,0 | 212 | 111 |
Németh Alexandra | N | 36:26,0 | 213 | 112 |
Tremmel Jenifer | N | 36:43,0 | 214 | 113 |
Horváth Gábor | F | 36:58,0 | 215 | 102 |
Horváth Kamilla | N | 36:58,0 | 216 | 114 |
Piros Ildikó | N | 37:00,0 | 217 | 115 |
Székelyné Ilés Andrea | N | 37:00,0 | 218 | 116 |
Szigeti Róbert | F | 37:00,0 | 219 | 103 |
Virágh Anna | N | 37:00,0 | 220 | 117 |
Tumay Zsolt | F | 37:02,0 | 221 | 104 |
Gombásné Tompa Anita | N | 37:07,0 | 222 | 118 |
Molnár Alexandra | N | 37:08,0 | 223 | 119 |
Àgoston Àgota | N | 37:10,0 | 224 | 120 |
Behofsits Krisztina | N | 37:10,0 | 225 | 121 |
Rácz Dóra | N | 37:10,0 | 226 | 122 |
Vàgvölgyi Rita | N | 37:10,0 | 227 | 123 |
Kámán Csilla | N | 37:13,0 | 228 | 124 |
Pócza Nikolett | N | 37:13,0 | 229 | 125 |
Gyimesi Krisztina | N | 37:14,0 | 230 | 126 |
Biczó Natália | N | 37:16,0 | 231 | 127 |
Bujdosóné Kajtár Klára | N | 37:17,0 | 232 | 128 |
Czupy Anita | N | 37:18,0 | 233 | 129 |
Rédai Marianna | N | 37:18,0 | 234 | 130 |
Lenzinger Árpád | F | 37:24,0 | 235 | 105 |
Balog Zsófia | N | 37:26,0 | 236 | 131 |
Lederer Ildikó | N | 37:28,0 | 237 | 132 |
Néráth Vivien | N | 37:29,0 | 238 | 133 |
Hontiné S. Zsófia | N | 37:42,0 | 239 | 134 |
Bernáth Ivett | N | 37:43,0 | 240 | 135 |
Resperger Eszter | N | 37:53,0 | 241 | 136 |
Horváth Renáta | N | 38:00,0 | 242 | 137 |
Kluk Annamária | N | 38:00,0 | 243 | 138 |
Dr Biczó Virág | N | 38:02,0 | 244 | 139 |
Sieger Alexandra | N | 38:07,0 | 245 | 140 |
Böröcz Mária | N | 38:10,0 | 246 | 141 |
Dukai Mónika | N | 38:18,0 | 247 | 142 |
Réfi Bettina | N | 38:23,0 | 248 | 143 |
Tóth Regina | N | 39:00,0 | 249 | 144 |
Laborczy Péter | F | 39:02,0 | 250 | 106 |
Laborczy Sára | N | 39:02,0 | 251 | 145 |
Vigh Piroska | N | 39:03,0 | 252 | 146 |
Király Beáta | N | 39:06,0 | 253 | 147 |
Dr. Henye Géza | F | 39:10,0 | 254 | 107 |
Makkat Eszter | N | 39:10,0 | 255 | 148 |
Dr. Jancsó Anna | N | 39:11,0 | 256 | 149 |
Várfalvi Lilla | N | 39:30,0 | 257 | 150 |
Balla Péter | F | 39:38,0 | 258 | 108 |
Buruzs Jácinta | N | 39:39,0 | 259 | 151 |
Fodor Anna | N | 39:52,0 | 260 | 152 |
Porcz Patrik | F | 39:58,0 | 261 | 109 |
Dombi Istvánnè | N | 40:00,0 | 262 | 153 |
Lőrincz Attila | F | 40:01,0 | 263 | 110 |
Lőrinczné Fábján Judit | N | 40:01,0 | 264 | 154 |
Nadray Zoltán | F | 40:03,0 | 265 | 111 |
Németh Szabó László | F | 40:09,0 | 266 | 112 |
Bánicky Virág | N | 40:22,0 | 267 | 155 |
Kálmán Boglárka | N | 40:22,0 | 268 | 156 |
Virágh Adél | N | 40:22,0 | 269 | 157 |
Németh Viktória | N | 40:25,0 | 270 | 158 |
Horváth Orsolya | N | 40:30,0 | 271 | 159 |
Germán Balázs | F | 40:40,0 | 272 | 113 |
Bella Katalin | N | 40:45,0 | 273 | 160 |
Hergovits Judit | N | 40:45,0 | 274 | 161 |
Horváth-Ács Beatrix | N | 40:45,0 | 275 | 162 |
Korcz Brigitta | N | 40:47,0 | 276 | 163 |
Laborczyné Naske Zsanett | N | 40:47,0 | 277 | 164 |
Markó László | F | 41:00,0 | 278 | 114 |
Mátrai Eszter | N | 41:06,0 | 279 | 165 |
Magyar Kata | N | 41:07,0 | 280 | 166 |
Barnóczki Melinda | N | 41:11,0 | 281 | 167 |
Szolyák Melinda | N | 41:20,0 | 282 | 168 |
Dr. Kovács Rita | N | 41:31,0 | 283 | 169 |
Magyar Andréné | N | 41:31,0 | 284 | 170 |
Sundáné Kocsis Andrea | N | 41:36,0 | 285 | 171 |
Kerekes Veronika | N | 41:55,0 | 286 | 172 |
Zalán Dóra | N | 41:55,0 | 287 | 173 |
Next post
Got something to say?
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
https://heleven.com/90ryvtj