
https://www.loveessex.co.uk/hotels/no-location/fonor3ei7pg Selectronic 5,3 km nő
Name | RaceNo | Gender | NetTime | TimeBehind | GenderPos | Pace |
Viktória Gyimesi | 17 | Nő | 00:23:55 | 0:00:00 | 1 | 4:30 p/km |
Boglárka Moser | 1059 | Nő | 00:24:59 | 0:01:04 | 2 | 4:42 p/km |
Szilvia Molnár | 1108 | Nő | 00:26:04 | 0:02:09 | 3 | 4:55 p/km |
Viktória Tóth | 1012 | Nő | 00:26:43 | 0:02:48 | 4 | 5:02 p/km |
Anita De?k | 1068 | Nő | 00:26:54 | 0:02:59 | 5 | 5:04 p/km |
Hajnalka Kőmíves | 1101 | Nő | 00:27:53 | 0:03:58 | 6 | 5:15 p/km |
Krisztina Varga | 1105 | Nő | 00:27:55 | 0:04:00 | 7 | 5:16 p/km |
Murányi Odett | 60 | Nő | 00:28:03 | 0:04:08 | 8 | 5:17 p/km |
Tóka Zsófia | 66 | Nő | 00:28:20 | 0:04:25 | 9 | 5:20 p/km |
Bense Melinda Vargáné | 1055 | Nő | 00:28:22 | 0:04:27 | 10 | 5:21 p/km |
Luca Csigó | 1011 | Nő | 00:28:35 | 0:04:40 | 11 | 5:23 p/km |
Krisztina Kékes-Szabó | 1076 | Nő | 00:29:01 | 0:05:06 | 12 | 5:28 p/km |
Kamilla Széplaki | 1056 | Nő | 00:29:14 | 0:05:19 | 13 | 5:30 p/km |
Sugár Krisztina | 59 | Nő | 00:29:32 | 0:05:37 | 14 | 5:34 p/km |
Tóka-Dévényi Barbara | 67 | Nő | 00:29:38 | 0:05:43 | 15 | 5:35 p/km |
Gyurisán Szabina Horváthné | 1138 | Nő | 00:29:54 | 0:05:59 | 16 | 5:38 p/km |
Ferenczik Csilla Triberné | 1040 | Nő | 00:30:06 | 0:06:11 | 17 | 5:40 p/km |
Király Beáta | 23 | Nő | 00:30:19 | 0:06:24 | 18 | 5:43 p/km |
Pózvainé Vadas Viktória | 25 | Nő | 00:30:26 | 0:06:31 | 19 | 5:44 p/km |
Nagy Zsuzsanna Erhardtné | 1129 | Nő | 00:31:34 | 0:07:39 | 20 | 5:57 p/km |
Andrea Giordan | 5 | Nő | 00:31:57 | 0:08:02 | 21 | 6:01 p/km |
Vanda Varga | 1054 | Nő | 00:31:57 | 0:08:02 | 22 | 6:01 p/km |
Tünde Gergácz | 1 | Nő | 00:32:02 | 0:08:07 | 23 | 6:02 p/km |
Mikó Brigitta | 22 | Nő | 00:32:19 | 0:08:24 | 24 | 6:05 p/km |
Beatrix Julianna Potos | 1106 | Nő | 00:32:34 | 0:08:39 | 25 | 6:08 p/km |
Rita Markó | 1066 | Nő | 00:32:39 | 0:08:44 | 26 | 6:09 p/km |
Emese Gyurcsi | 1042 | Nő | 00:32:47 | 0:08:52 | 27 | 6:11 p/km |
Petra Kállai | 1034 | Nő | 00:33:09 | 0:09:14 | 29 | 6:15 p/km |
Tünde Darabant | 1028 | Nő | 00:33:09 | 0:09:14 | 28 | 6:15 p/km |
Henrietta Gombás | 1080 | Nő | 00:33:26 | 0:09:31 | 30 | 6:18 p/km |
Máténé Kovács | 1047 | Nő | 00:33:27 | 0:09:32 | 31 | 6:18 p/km |
Petra Péli | 1131 | Nő | 00:33:28 | 0:09:33 | 32 | 6:18 p/km |
Bálint Gyöngyvér | 86 | Nő | 00:33:36 | 0:09:41 | 33 | 6:20 p/km |
Márta Majnovics | 1041 | Nő | 00:33:37 | 0:09:42 | 34 | 6:20 p/km |
Friderika Szabó | 1103 | Nő | 00:33:39 | 0:09:44 | 36 | 6:20 p/km |
Tímea Süle | 1139 | Nő | 00:33:39 | 0:09:44 | 35 | 6:20 p/km |
Krisztina Nagy | 1085 | Nő | 00:33:41 | 0:09:46 | 37 | 6:21 p/km |
Kiss-Szigeti Nóra | 29 | Nő | 00:33:42 | 0:09:47 | 38 | 6:21 p/km |
Anastasia Fendrich | 88 | Nő | 00:33:47 | 0:09:52 | 39 | 6:22 p/km |
Sinkó Anita Kállainé | 1020 | Nő | 00:33:56 | 0:10:01 | 40 | 6:24 p/km |
Makai Eszter | 61 | Nő | 00:33:58 | 0:10:03 | 41 | 6:24 p/km |
Kránitz Kitti | 77 | Nő | 00:34:00 | 0:10:05 | 42 | 6:24 p/km |
Németh Renáta Gyurasitsné | 1072 | Nő | 00:34:03 | 0:10:08 | 43 | 6:25 p/km |
Márta Varga | 1096 | Nő | 00:34:06 | 0:10:11 | 44 | 6:26 p/km |
Hajnalka Zsohár | 1127 | Nő | 00:34:23 | 0:10:28 | 46 | 6:29 p/km |
Karolusz Katalin Szabadosné | 1050 | Nő | 00:34:23 | 0:10:28 | 45 | 6:29 p/km |
Kuslits Judit Giglern? | 1053 | Nő | 00:34:28 | 0:10:33 | 47 | 6:30 p/km |
Melinda Hujber | 18 | Nő | 00:34:30 | 0:10:35 | 48 | 6:30 p/km |
Holthoner Józsefné | 74 | Nő | 00:34:35 | 0:10:40 | 49 | 6:31 p/km |
Bettina Holthoner | 1051 | Nő | 00:34:40 | 0:10:45 | 50 | 6:32 p/km |
Csizi Irén | 80 | Nő | 00:34:45 | 0:10:50 | 51 | 6:33 p/km |
Zsófia Aderman | 1038 | Nő | 00:34:46 | 0:10:51 | 53 | 6:33 p/km |
Zsófia Sasgáti | 1075 | Nő | 00:34:46 | 0:10:51 | 52 | 6:33 p/km |
Csilla Fodor | 1091 | Nő | 00:34:47 | 0:10:52 | 54 | 6:33 p/km |
Ági Katona | 1121 | Nő | 00:34:49 | 0:10:54 | 55 | 6:34 p/km |
Petra Szilágyi | 1120 | Nő | 00:34:49 | 0:10:54 | 56 | 6:34 p/km |
Krisztina Gyimesi | 1005 | Nő | 00:34:53 | 0:10:58 | 57 | 6:34 p/km |
Zsófia Nagy | 1077 | Nő | 00:34:54 | 0:10:59 | 58 | 6:35 p/km |
Brigitta Varga | 1137 | Nő | 00:34:59 | 0:11:04 | 60 | 6:36 p/km |
Kuik Dorina Helyesné | 1073 | Nő | 00:34:59 | 0:11:04 | 59 | 6:36 p/km |
Noémi Németh | 1142 | Nő | 00:35:01 | 0:11:06 | 61 | 6:36 p/km |
Viktória Németh | 1064 | Nő | 00:35:12 | 0:11:17 | 62 | 6:38 p/km |
Szakács Sára | 55 | Nő | 00:35:14 | 0:11:19 | 63 | 6:38 p/km |
Alexandra Bizzer | 1017 | Nő | 00:35:21 | 0:11:26 | 64 | 6:40 p/km |
Adrienn Borsodi | 1062 | Nő | 00:35:40 | 0:11:45 | 65 | 6:43 p/km |
Dalma Horváth | 1126 | Nő | 00:35:49 | 0:11:54 | 66 | 6:45 p/km |
Ágota Ágoston | 1113 | Nő | 00:35:56 | 0:12:01 | 67 | 6:46 p/km |
Fickert Tímea Szakályné | 1112 | Nő | 00:36:01 | 0:12:06 | 68 | 6:47 p/km |
Péterné Szilvi Győri | 1070 | Nő | 00:36:04 | 0:12:09 | 69 | 6:48 p/km |
Stippinger Petra | 63 | Nő | 00:36:20 | 0:12:25 | 70 | 6:51 p/km |
Ildikó Lederer | 2016 | Nő | 00:36:35 | 0:12:40 | 71 | 6:54 p/km |
Andrea Zsuzsanna Kaptay | 1086 | Nő | 00:36:55 | 0:13:00 | 72 | 6:57 p/km |
Brigitta Kovács | 1052 | Nő | 00:37:04 | 0:13:09 | 74 | 6:59 p/km |
Kovács Renáta | 82 | Nő | 00:37:04 | 0:13:09 | 73 | 6:59 p/km |
Katalin Horváth-Bittmann | 1128 | Nő | 00:37:21 | 0:13:26 | 75 | 7:02 p/km |
Tímea Hadarits | 1023 | Nő | 00:37:23 | 0:13:28 | 76 | 7:03 p/km |
Veres Andrea Feketéék | 1045 | Nő | 00:37:33 | 0:13:38 | 77 | 7:05 p/km |
Lilla Hegyi | 1065 | Nő | 00:37:40 | 0:13:45 | 78 | 7:06 p/km |
Vigh Éva | 69 | Nő | 00:37:41 | 0:13:46 | 79 | 7:06 p/km |
Szalay Varga Krisztina | 73 | Nő | 00:39:37 | 0:15:42 | 80 | 7:28 p/km |
Beáta Pápai | 1117 | Nő | 00:39:48 | 0:15:53 | 81 | 7:30 p/km |
Lívia Fábián-Nika | 1039 | Nő | 00:39:57 | 0:16:02 | 82 | 7:32 p/km |
Éva Gréger | 1097 | Nő | 00:39:59 | 0:16:04 | 83 | 7:32 p/km |
Feldmann Jánosné | 72 | Nő | 00:41:24 | 0:17:29 | 84 | 7:48 p/km |
Lugosi Zsófia Galambosné | 1043 | Nő | 00:41:34 | 0:17:39 | 85 | 7:50 p/km |
Stippinger Nóra | 64 | Nő | 00:41:48 | 0:17:53 | 86 | 7:53 p/km |
Viktória Kovács | 1009 | Nő | 00:41:50 | 0:17:55 | 87 | 7:53 p/km |
Andrea Horváth | 1060 | Nő | 00:44:24 | 0:20:29 | 88 | 8:22 p/km |
Zsuzsanna Sándor | 1098 | Nő | 00:47:14 | 0:23:19 | 89 | 8:54 p/km |
Selectronic 5,3 km férfi
Name | RaceNo | Gender | NetTime | TimeBehind | GenderPos | Pace |
Bence Varga | 1027 | Férfi | 00:15:50 | 00:00:00 | 1 | 2:59 p/km |
Vadász András | 85 | Férfi | 00:24:36 | 00:08:45 | 2 | 4:38 p/km |
Ferenc Nagy | 1119 | Férfi | 00:24:40 | 00:08:49 | 3 | 4:39 p/km |
Gergely Stánicz | 3 | Férfi | 00:24:54 | 00:09:04 | 4 | 4:41 p/km |
Krisztián Magasházy | 1134 | Férfi | 00:25:57 | 00:10:06 | 5 | 4:53 p/km |
Gyula Tóth | 1140 | Férfi | 00:26:28 | 00:10:37 | 6 | 4:59 p/km |
Géza Szabados | 1049 | Férfi | 00:26:47 | 00:10:57 | 7 | 5:03 p/km |
Jánosa Gábor | 35 | Férfi | 00:26:56 | 00:11:05 | 8 | 5:04 p/km |
Gergely Kirkovits | 1090 | Férfi | 00:27:17 | 00:11:27 | 9 | 5:08 p/km |
Hack Barnabás | 3043 | Férfi | 00:27:26 | 00:11:35 | 10 | 5:10 p/km |
Arató Zorán | 81 | Férfi | 00:27:28 | 00:11:38 | 11 | 5:10 p/km |
Donáth László | 79 | Férfi | 00:27:32 | 00:11:41 | 12 | 5:11 p/km |
Barnabás Moser | 1058 | Férfi | 00:27:51 | 00:12:01 | 13 | 5:15 p/km |
Imre Gecse | 1095 | Férfi | 00:28:04 | 00:12:14 | 14 | 5:17 p/km |
József Bendegúz Kránitz | 1114 | Férfi | 00:28:13 | 00:12:23 | 15 | 5:19 p/km |
Dominik János Polyák | 1003 | Férfi | 00:28:17 | 00:12:26 | 16 | 5:20 p/km |
Ciprián Schőn | 1104 | Férfi | 00:28:19 | 00:12:28 | 17 | 5:20 p/km |
Kovács Lajos | 2085 | Férfi | 00:28:41 | 00:12:50 | 18 | 5:24 p/km |
Bálint Makk | 1136 | Férfi | 00:28:44 | 00:12:53 | 19 | 5:25 p/km |
Dániel Győri | 1069 | Férfi | 00:28:54 | 00:13:03 | 20 | 5:27 p/km |
Pózvai Olivér | 26 | Férfi | 00:29:01 | 00:13:11 | 21 | 5:28 p/km |
János Polyák | 56 | Férfi | 00:29:17 | 00:13:26 | 22 | 5:31 p/km |
Tibor Pintér | 34 | Férfi | 00:29:44 | 00:13:53 | 23 | 5:36 p/km |
György SZéplaki | 1057 | Férfi | 00:30:02 | 00:14:11 | 24 | 5:40 p/km |
Battha László Dr. | 1074 | Férfi | 00:30:21 | 00:14:30 | 25 | 5:43 p/km |
Hackl Miklós | 3042 | Férfi | 00:30:25 | 00:14:34 | 26 | 5:44 p/km |
Tamás Szőke | 1079 | Férfi | 00:31:13 | 00:15:22 | 27 | 5:53 p/km |
Erhardt Zoltán | 78 | Férfi | 00:31:34 | 00:15:43 | 28 | 5:57 p/km |
Péter Simor | 1135 | Férfi | 00:32:18 | 00:16:27 | 29 | 6:05 p/km |
Tóth Gergyely | 36 | Férfi | 00:32:26 | 00:16:36 | 30 | 6:07 p/km |
Kormos Róbert | 84 | Férfi | 00:33:09 | 00:17:18 | 31 | 6:15 p/km |
Gábor Pintér | 1100 | Férfi | 00:33:20 | 00:17:29 | 32 | 6:17 p/km |
Kéri Barna | 38 | Férfi | 00:33:20 | 00:17:29 | 33 | 6:17 p/km |
Sas Dénes | 52 | Férfi | 00:33:22 | 00:17:31 | 34 | 6:17 p/km |
Márk Kovács | 1007 | Férfi | 00:33:32 | 00:17:41 | 35 | 6:19 p/km |
Krisztián Horváth | 1061 | Férfi | 00:33:38 | 00:17:47 | 36 | 6:20 p/km |
Kiss-Szigeti Csaba | 30 | Férfi | 00:33:43 | 00:17:52 | 37 | 6:21 p/km |
Róbert Kállai | 1021 | Férfi | 00:33:57 | 00:18:07 | 38 | 6:24 p/km |
Roland Kállai | 1035 | Férfi | 00:34:18 | 00:18:27 | 39 | 6:28 p/km |
Miklós Bakos | 16 | Férfi | 00:34:38 | 00:18:47 | 40 | 6:32 p/km |
Attila Bozi | 1118 | Férfi | 00:34:46 | 00:18:55 | 41 | 6:33 p/km |
Nagy Dániel | 33 | Férfi | 00:34:54 | 00:19:03 | 42 | 6:35 p/km |
Csaba Karner | 1141 | Férfi | 00:35:00 | 00:19:09 | 43 | 6:36 p/km |
Holló Tibor | 75 | Férfi | 00:35:06 | 00:19:16 | 44 | 6:37 p/km |
Zsolt Borsodi | 1063 | Férfi | 00:36:27 | 00:20:36 | 45 | 6:52 p/km |
Balázs Nagy | 1111 | Férfi | 00:36:49 | 00:20:58 | 46 | 6:56 p/km |
Kornél Ottó Csorba | 1014 | Férfi | 00:37:06 | 00:21:15 | 47 | 7:00 p/km |
Zsolt Hadarits | 1024 | Férfi | 00:37:23 | 00:21:33 | 48 | 7:03 p/km |
Martin Molnár | 1099 | Férfi | 00:47:14 | 00:31:23 | 49 | 8:54 p/km |
https://www.lovelornpoets.com/2023/06/01/275oksl212