Soproni Félmaraton nő
Name | RaceNo | Gender | NetTime | TimeBehind | GenderPos | Pace |
Lajber Zsuzsanna Oláhné | 4040 | Nő | 01:52:18 | 00:00:00 | 1 | 5:17 p/km |
Pék Hajnalka Pfaffné | 4005 | Nő | 01:55:46 | 00:03:27 | 2 | 5:27 p/km |
Julia Jagodits | 4012 | Nő | 01:59:00 | 00:06:41 | 3 | 5:36 p/km |
Tomor Anita Zügnné | 4050 | Nő | 02:00:34 | 00:08:15 | 4 | 5:41 p/km |
bence Jánosné | 4058 | Nő | 02:00:40 | 00:08:21 | 5 | 5:41 p/km |
Beáta Kovács | 4052 | Nő | 02:02:08 | 00:09:49 | 6 | 5:45 p/km |
Mária Szekendi | 4002 | Nő | 02:11:31 | 00:19:13 | 7 | 6:12 p/km |
Szekeres Csilla | 4062 | Nő | 02:14:27 | 00:22:08 | 8 | 6:20 p/km |
Anita Nagy | 4031 | Nő | 02:19:27 | 00:27:08 | 9 | 6:34 p/km |
Kitti Jónás | 4029 | Nő | 02:25:24 | 00:33:06 | 10 | 6:51 p/km |
Patrícia Csapó | 4003 | Nő | 02:31:27 | 00:39:08 | 11 | 7:08 p/km |
Soproni Félmaraton férfi
Name | RaceNo | Gender | NetTime | TimeBehind | GenderPos | Pace |
Benke György | 4061 | Férfi | 01:25:51 | 00:00:00 | 1 | 4:02 p/km |
Gergely Gáspár | 4045 | Férfi | 01:31:54 | 00:06:02 | 2 | 4:20 p/km |
Gábor Kövér | 4027 | Férfi | 01:32:51 | 00:06:59 | 3 | 4:22 p/km |
Péter Khaut | 4048 | Férfi | 01:37:16 | 00:11:25 | 4 | 4:35 p/km |
Vass ZoltÁn | 4057 | Férfi | 01:37:42 | 00:11:51 | 5 | 4:36 p/km |
Zsolt Kelemen | 4026 | Férfi | 01:39:45 | 00:13:54 | 6 | 4:42 p/km |
Endre Bolba | 4046 | Férfi | 01:43:16 | 00:17:25 | 7 | 4:52 p/km |
Dániel Minya | 4010 | Férfi | 01:43:17 | 00:17:26 | 8 | 4:52 p/km |
Kovács Dávid | 4060 | Férfi | 01:43:31 | 00:17:39 | 9 | 4:52 p/km |
Péter Kiss | 4030 | Férfi | 01:46:30 | 00:20:38 | 10 | 5:01 p/km |
Péter Kovács | 4034 | Férfi | 01:46:53 | 00:21:02 | 11 | 5:02 p/km |
Csaba Horváth | 4020 | Férfi | 01:50:44 | 00:24:53 | 12 | 5:13 p/km |
Cserpes Kristóf | 4053 | Férfi | 01:53:20 | 00:27:29 | 13 | 5:20 p/km |
Gábor Sövegjártó | 4043 | Férfi | 01:53:32 | 00:27:40 | 14 | 5:21 p/km |
David Sarközi | 4007 | Férfi | 01:53:36 | 00:27:45 | 15 | 5:21 p/km |
csaba Péter | 4018 | Férfi | 01:54:55 | 00:29:04 | 16 | 5:25 p/km |
Pocza Gábor | 4059 | Férfi | 01:55:17 | 00:29:26 | 17 | 5:26 p/km |
Tamás Nyikos | 4024 | Férfi | 01:55:31 | 00:29:40 | 18 | 5:26 p/km |
Knábel Norbert | 4063 | Férfi | 01:56:10 | 00:30:19 | 19 | 5:28 p/km |
Szőllősi Dániel Dr. | 4035 | Férfi | 01:57:30 | 00:31:39 | 20 | 5:32 p/km |
Csaba Péterfalvi | 4006 | Férfi | 02:03:55 | 00:38:04 | 21 | 5:50 p/km |
Attila Horváth | 4028 | Férfi | 02:04:29 | 00:38:37 | 22 | 5:52 p/km |
Soproni Félmaraton váltó
Name | RaceNo | Gender | NetTime | TimeBehind | GenderPos | Pace |
Attila Kiss | 7050 | Férfi | 01:48:27 | 00:00:00 | 1 | 5:06 p/km |
Bozsánovics Gábor | 7020 | Férfi | 02:09:34 | 00:21:06 | 2 | 6:06 p/km |