https://oevenezolano.org/2024/08/k2h5gbj
https://blog.extraface.com/2024/08/07/pl0a1wyoew Selectronic 5,3 km nő
Name | RaceNo | Gender | NetTime | TimeBehind | GenderPos | Pace |
Viktória Gyimesi | 17 | Nő | 00:23:55 | 0:00:00 | 1 | 4:30 p/km |
Boglárka Moser | 1059 | Nő | 00:24:59 | 0:01:04 | 2 | 4:42 p/km |
Szilvia Molnár | 1108 | Nő | 00:26:04 | 0:02:09 | 3 | 4:55 p/km |
Viktória Tóth | 1012 | Nő | 00:26:43 | 0:02:48 | 4 | 5:02 p/km |
Anita De?k | 1068 | Nő | 00:26:54 | 0:02:59 | 5 | 5:04 p/km |
Hajnalka Kőmíves | 1101 | Nő | 00:27:53 | 0:03:58 | 6 | 5:15 p/km |
Krisztina Varga | 1105 | Nő | 00:27:55 | 0:04:00 | 7 | 5:16 p/km |
Murányi Odett | 60 | Nő | 00:28:03 | 0:04:08 | 8 | 5:17 p/km |
Tóka Zsófia | 66 | Nő | 00:28:20 | 0:04:25 | 9 | 5:20 p/km |
Bense Melinda Vargáné | 1055 | Nő | 00:28:22 | 0:04:27 | 10 | 5:21 p/km |
Luca Csigó | 1011 | Nő | 00:28:35 | 0:04:40 | 11 | 5:23 p/km |
Krisztina Kékes-Szabó | 1076 | Nő | 00:29:01 | 0:05:06 | 12 | 5:28 p/km |
Kamilla Széplaki | 1056 | Nő | 00:29:14 | 0:05:19 | 13 | 5:30 p/km |
Sugár Krisztina | 59 | Nő | 00:29:32 | 0:05:37 | 14 | 5:34 p/km |
Tóka-Dévényi Barbara | 67 | Nő | 00:29:38 | 0:05:43 | 15 | 5:35 p/km |
Gyurisán Szabina Horváthné | 1138 | Nő | 00:29:54 | 0:05:59 | 16 | 5:38 p/km |
Ferenczik Csilla Triberné | 1040 | Nő | 00:30:06 | 0:06:11 | 17 | 5:40 p/km |
Király Beáta | 23 | Nő | 00:30:19 | 0:06:24 | 18 | 5:43 p/km |
Pózvainé Vadas Viktória | 25 | Nő | 00:30:26 | 0:06:31 | 19 | 5:44 p/km |
Nagy Zsuzsanna Erhardtné | 1129 | Nő | 00:31:34 | 0:07:39 | 20 | 5:57 p/km |
Andrea Giordan | 5 | Nő | 00:31:57 | 0:08:02 | 21 | 6:01 p/km |
Vanda Varga | 1054 | Nő | 00:31:57 | 0:08:02 | 22 | 6:01 p/km |
Tünde Gergácz | 1 | Nő | 00:32:02 | 0:08:07 | 23 | 6:02 p/km |
Mikó Brigitta | 22 | Nő | 00:32:19 | 0:08:24 | 24 | 6:05 p/km |
Beatrix Julianna Potos | 1106 | Nő | 00:32:34 | 0:08:39 | 25 | 6:08 p/km |
Rita Markó | 1066 | Nő | 00:32:39 | 0:08:44 | 26 | 6:09 p/km |
Emese Gyurcsi | 1042 | Nő | 00:32:47 | 0:08:52 | 27 | 6:11 p/km |
Petra Kállai | 1034 | Nő | 00:33:09 | 0:09:14 | 29 | 6:15 p/km |
Tünde Darabant | 1028 | Nő | 00:33:09 | 0:09:14 | 28 | 6:15 p/km |
Henrietta Gombás | 1080 | Nő | 00:33:26 | 0:09:31 | 30 | 6:18 p/km |
Máténé Kovács | 1047 | Nő | 00:33:27 | 0:09:32 | 31 | 6:18 p/km |
Petra Péli | 1131 | Nő | 00:33:28 | 0:09:33 | 32 | 6:18 p/km |
Bálint Gyöngyvér | 86 | Nő | 00:33:36 | 0:09:41 | 33 | 6:20 p/km |
Márta Majnovics | 1041 | Nő | 00:33:37 | 0:09:42 | 34 | 6:20 p/km |
Friderika Szabó | 1103 | Nő | 00:33:39 | 0:09:44 | 36 | 6:20 p/km |
Tímea Süle | 1139 | Nő | 00:33:39 | 0:09:44 | 35 | 6:20 p/km |
Krisztina Nagy | 1085 | Nő | 00:33:41 | 0:09:46 | 37 | 6:21 p/km |
Kiss-Szigeti Nóra | 29 | Nő | 00:33:42 | 0:09:47 | 38 | 6:21 p/km |
Anastasia Fendrich | 88 | Nő | 00:33:47 | 0:09:52 | 39 | 6:22 p/km |
Sinkó Anita Kállainé | 1020 | Nő | 00:33:56 | 0:10:01 | 40 | 6:24 p/km |
Makai Eszter | 61 | Nő | 00:33:58 | 0:10:03 | 41 | 6:24 p/km |
Kránitz Kitti | 77 | Nő | 00:34:00 | 0:10:05 | 42 | 6:24 p/km |
Németh Renáta Gyurasitsné | 1072 | Nő | 00:34:03 | 0:10:08 | 43 | 6:25 p/km |
Márta Varga | 1096 | Nő | 00:34:06 | 0:10:11 | 44 | 6:26 p/km |
Hajnalka Zsohár | 1127 | Nő | 00:34:23 | 0:10:28 | 46 | 6:29 p/km |
Karolusz Katalin Szabadosné | 1050 | Nő | 00:34:23 | 0:10:28 | 45 | 6:29 p/km |
Kuslits Judit Giglern? | 1053 | Nő | 00:34:28 | 0:10:33 | 47 | 6:30 p/km |
Melinda Hujber | 18 | Nő | 00:34:30 | 0:10:35 | 48 | 6:30 p/km |
Holthoner Józsefné | 74 | Nő | 00:34:35 | 0:10:40 | 49 | 6:31 p/km |
Bettina Holthoner | 1051 | Nő | 00:34:40 | 0:10:45 | 50 | 6:32 p/km |
Csizi Irén | 80 | Nő | 00:34:45 | 0:10:50 | 51 | 6:33 p/km |
Zsófia Aderman | 1038 | Nő | 00:34:46 | 0:10:51 | 53 | 6:33 p/km |
Zsófia Sasgáti | 1075 | Nő | 00:34:46 | 0:10:51 | 52 | 6:33 p/km |
Csilla Fodor | 1091 | Nő | 00:34:47 | 0:10:52 | 54 | 6:33 p/km |
Ági Katona | 1121 | Nő | 00:34:49 | 0:10:54 | 55 | 6:34 p/km |
Petra Szilágyi | 1120 | Nő | 00:34:49 | 0:10:54 | 56 | 6:34 p/km |
Krisztina Gyimesi | 1005 | Nő | 00:34:53 | 0:10:58 | 57 | 6:34 p/km |
Zsófia Nagy | 1077 | Nő | 00:34:54 | 0:10:59 | 58 | 6:35 p/km |
Brigitta Varga | 1137 | Nő | 00:34:59 | 0:11:04 | 60 | 6:36 p/km |
Kuik Dorina Helyesné | 1073 | Nő | 00:34:59 | 0:11:04 | 59 | 6:36 p/km |
Noémi Németh | 1142 | Nő | 00:35:01 | 0:11:06 | 61 | 6:36 p/km |
Viktória Németh | 1064 | Nő | 00:35:12 | 0:11:17 | 62 | 6:38 p/km |
Szakács Sára | 55 | Nő | 00:35:14 | 0:11:19 | 63 | 6:38 p/km |
Alexandra Bizzer | 1017 | Nő | 00:35:21 | 0:11:26 | 64 | 6:40 p/km |
Adrienn Borsodi | 1062 | Nő | 00:35:40 | 0:11:45 | 65 | 6:43 p/km |
Dalma Horváth | 1126 | Nő | 00:35:49 | 0:11:54 | 66 | 6:45 p/km |
Ágota Ágoston | 1113 | Nő | 00:35:56 | 0:12:01 | 67 | 6:46 p/km |
Fickert Tímea Szakályné | 1112 | Nő | 00:36:01 | 0:12:06 | 68 | 6:47 p/km |
Péterné Szilvi Győri | 1070 | Nő | 00:36:04 | 0:12:09 | 69 | 6:48 p/km |
Stippinger Petra | 63 | Nő | 00:36:20 | 0:12:25 | 70 | 6:51 p/km |
Ildikó Lederer | 2016 | Nő | 00:36:35 | 0:12:40 | 71 | 6:54 p/km |
Andrea Zsuzsanna Kaptay | 1086 | Nő | 00:36:55 | 0:13:00 | 72 | 6:57 p/km |
Brigitta Kovács | 1052 | Nő | 00:37:04 | 0:13:09 | 74 | 6:59 p/km |
Kovács Renáta | 82 | Nő | 00:37:04 | 0:13:09 | 73 | 6:59 p/km |
Katalin Horváth-Bittmann | 1128 | Nő | 00:37:21 | 0:13:26 | 75 | 7:02 p/km |
Tímea Hadarits | 1023 | Nő | 00:37:23 | 0:13:28 | 76 | 7:03 p/km |
Veres Andrea Feketéék | 1045 | Nő | 00:37:33 | 0:13:38 | 77 | 7:05 p/km |
Lilla Hegyi | 1065 | Nő | 00:37:40 | 0:13:45 | 78 | 7:06 p/km |
Vigh Éva | 69 | Nő | 00:37:41 | 0:13:46 | 79 | 7:06 p/km |
Szalay Varga Krisztina | 73 | Nő | 00:39:37 | 0:15:42 | 80 | 7:28 p/km |
Beáta Pápai | 1117 | Nő | 00:39:48 | 0:15:53 | 81 | 7:30 p/km |
Lívia Fábián-Nika | 1039 | Nő | 00:39:57 | 0:16:02 | 82 | 7:32 p/km |
Éva Gréger | 1097 | Nő | 00:39:59 | 0:16:04 | 83 | 7:32 p/km |
Feldmann Jánosné | 72 | Nő | 00:41:24 | 0:17:29 | 84 | 7:48 p/km |
Lugosi Zsófia Galambosné | 1043 | Nő | 00:41:34 | 0:17:39 | 85 | 7:50 p/km |
Stippinger Nóra | 64 | Nő | 00:41:48 | 0:17:53 | 86 | 7:53 p/km |
Viktória Kovács | 1009 | Nő | 00:41:50 | 0:17:55 | 87 | 7:53 p/km |
Andrea Horváth | 1060 | Nő | 00:44:24 | 0:20:29 | 88 | 8:22 p/km |
Zsuzsanna Sándor | 1098 | Nő | 00:47:14 | 0:23:19 | 89 | 8:54 p/km |
Selectronic 5,3 km férfi
Name | RaceNo | Gender | NetTime | TimeBehind | GenderPos | Pace |
Bence Varga | 1027 | Férfi | 00:15:50 | 00:00:00 | 1 | 2:59 p/km |
Vadász András | 85 | Férfi | 00:24:36 | 00:08:45 | 2 | 4:38 p/km |
Ferenc Nagy | 1119 | Férfi | 00:24:40 | 00:08:49 | 3 | 4:39 p/km |
Gergely Stánicz | 3 | Férfi | 00:24:54 | 00:09:04 | 4 | 4:41 p/km |
Krisztián Magasházy | 1134 | Férfi | 00:25:57 | 00:10:06 | 5 | 4:53 p/km |
Gyula Tóth | 1140 | Férfi | 00:26:28 | 00:10:37 | 6 | 4:59 p/km |
Géza Szabados | 1049 | Férfi | 00:26:47 | 00:10:57 | 7 | 5:03 p/km |
Jánosa Gábor | 35 | Férfi | 00:26:56 | 00:11:05 | 8 | 5:04 p/km |
Gergely Kirkovits | 1090 | Férfi | 00:27:17 | 00:11:27 | 9 | 5:08 p/km |
Hack Barnabás | 3043 | Férfi | 00:27:26 | 00:11:35 | 10 | 5:10 p/km |
Arató Zorán | 81 | Férfi | 00:27:28 | 00:11:38 | 11 | 5:10 p/km |
Donáth László | 79 | Férfi | 00:27:32 | 00:11:41 | 12 | 5:11 p/km |
Barnabás Moser | 1058 | Férfi | 00:27:51 | 00:12:01 | 13 | 5:15 p/km |
Imre Gecse | 1095 | Férfi | 00:28:04 | 00:12:14 | 14 | 5:17 p/km |
József Bendegúz Kránitz | 1114 | Férfi | 00:28:13 | 00:12:23 | 15 | 5:19 p/km |
Dominik János Polyák | 1003 | Férfi | 00:28:17 | 00:12:26 | 16 | 5:20 p/km |
Ciprián Schőn | 1104 | Férfi | 00:28:19 | 00:12:28 | 17 | 5:20 p/km |
Kovács Lajos | 2085 | Férfi | 00:28:41 | 00:12:50 | 18 | 5:24 p/km |
Bálint Makk | 1136 | Férfi | 00:28:44 | 00:12:53 | 19 | 5:25 p/km |
Dániel Győri | 1069 | Férfi | 00:28:54 | 00:13:03 | 20 | 5:27 p/km |
Pózvai Olivér | 26 | Férfi | 00:29:01 | 00:13:11 | 21 | 5:28 p/km |
János Polyák | 56 | Férfi | 00:29:17 | 00:13:26 | 22 | 5:31 p/km |
Tibor Pintér | 34 | Férfi | 00:29:44 | 00:13:53 | 23 | 5:36 p/km |
György SZéplaki | 1057 | Férfi | 00:30:02 | 00:14:11 | 24 | 5:40 p/km |
Battha László Dr. | 1074 | Férfi | 00:30:21 | 00:14:30 | 25 | 5:43 p/km |
Hackl Miklós | 3042 | Férfi | 00:30:25 | 00:14:34 | 26 | 5:44 p/km |
Tamás Szőke | 1079 | Férfi | 00:31:13 | 00:15:22 | 27 | 5:53 p/km |
Erhardt Zoltán | 78 | Férfi | 00:31:34 | 00:15:43 | 28 | 5:57 p/km |
Péter Simor | 1135 | Férfi | 00:32:18 | 00:16:27 | 29 | 6:05 p/km |
Tóth Gergyely | 36 | Férfi | 00:32:26 | 00:16:36 | 30 | 6:07 p/km |
Kormos Róbert | 84 | Férfi | 00:33:09 | 00:17:18 | 31 | 6:15 p/km |
Gábor Pintér | 1100 | Férfi | 00:33:20 | 00:17:29 | 32 | 6:17 p/km |
Kéri Barna | 38 | Férfi | 00:33:20 | 00:17:29 | 33 | 6:17 p/km |
Sas Dénes | 52 | Férfi | 00:33:22 | 00:17:31 | 34 | 6:17 p/km |
Márk Kovács | 1007 | Férfi | 00:33:32 | 00:17:41 | 35 | 6:19 p/km |
Krisztián Horváth | 1061 | Férfi | 00:33:38 | 00:17:47 | 36 | 6:20 p/km |
Kiss-Szigeti Csaba | 30 | Férfi | 00:33:43 | 00:17:52 | 37 | 6:21 p/km |
Róbert Kállai | 1021 | Férfi | 00:33:57 | 00:18:07 | 38 | 6:24 p/km |
Roland Kállai | 1035 | Férfi | 00:34:18 | 00:18:27 | 39 | 6:28 p/km |
Miklós Bakos | 16 | Férfi | 00:34:38 | 00:18:47 | 40 | 6:32 p/km |
Attila Bozi | 1118 | Férfi | 00:34:46 | 00:18:55 | 41 | 6:33 p/km |
Nagy Dániel | 33 | Férfi | 00:34:54 | 00:19:03 | 42 | 6:35 p/km |
Csaba Karner | 1141 | Férfi | 00:35:00 | 00:19:09 | 43 | 6:36 p/km |
Holló Tibor | 75 | Férfi | 00:35:06 | 00:19:16 | 44 | 6:37 p/km |
Zsolt Borsodi | 1063 | Férfi | 00:36:27 | 00:20:36 | 45 | 6:52 p/km |
Balázs Nagy | 1111 | Férfi | 00:36:49 | 00:20:58 | 46 | 6:56 p/km |
Kornél Ottó Csorba | 1014 | Férfi | 00:37:06 | 00:21:15 | 47 | 7:00 p/km |
Zsolt Hadarits | 1024 | Férfi | 00:37:23 | 00:21:33 | 48 | 7:03 p/km |
Martin Molnár | 1099 | Férfi | 00:47:14 | 00:31:23 | 49 | 8:54 p/km |
https://sugandhmalhotra.com/2024/08/07/4u0wya0a
https://mandikaye.com/blog/nev4d71uw6u
https://www.clawscustomboxes.com/1gg68b2iic9
OTP Bank 10,6 km nő
RaceNo | Name | | Gender | NetTime | TimeBehind | Net Gen Pos | Pace |
2024 | Ildikó | Tapolczai | Nő | 0:49:08 | 0:00:00 | 1 | 4:37 min/km |
2007 | Nikoletta | Bognár | Nő | 0:49:31 | 0:00:23 | 2 | 4:40 min/km |
2013 | Éva | Szabó | Nő | 0:51:54 | 0:02:46 | 3 | 4:53 min/km |
2057 | Barbara | Birkmayer | Nő | 0:52:20 | 0:03:12 | 4 | 4:55 min/km |
2061 | Áldott Mária | Nagyné | Nő | 0:54:14 | 0:05:06 | 5 | 5:06 min/km |
2054 | Judit | Mész?ros | Nő | 0:55:37 | 0:06:29 | 6 | 5:14 min/km |
2043 | Claudia | Füleki | Nő | 0:55:40 | 0:06:32 | 7 | 5:14 min/km |
2066 | Katalin | Krisch | Nő | 0:56:56 | 0:07:48 | 8 | 5:21 min/km |
2112 | Szabó Erika | Vargáné | Nő | 0:57:55 | 0:08:47 | 9 | 5:27 min/km |
2045 | Nátz Edina | Vizerné | Nő | 0:57:56 | 0:08:48 | 10 | 5:27 min/km |
2076 | Viktória Éva | Lipták | Nő | 0:59:59 | 0:10:51 | 11 | 5:39 min/km |
2065 | Brigitta | Kertész | Nő | 1:01:28 | 0:12:20 | 12 | 5:47 min/km |
2006 | Nikoletta | Szabó | Nő | 1:01:34 | 0:12:26 | 13 | 5:47 min/km |
2074 | Tamásné | Németh | Nő | 1:02:23 | 0:13:15 | 14 | 5:52 min/km |
2032 | Henriett | Gyimesi | Nő | 1:02:29 | 0:13:21 | 15 | 5:53 min/km |
2080 | Csilla | Némethné Molnár | Nő | 1:03:00 | 0:13:52 | 16 | 5:56 min/km |
2023 | Judit | Berényi | Nő | 1:03:54 | 0:14:46 | 17 | 6:00 min/km |
2141 | Papp | Veronika | Nő | 1:03:55 | 0:14:47 | 18 | 6:01 min/km |
2084 | Kata | Wosinski | Nő | 1:04:47 | 0:15:39 | 19 | 6:06 min/km |
2075 | Alexandra | Németh | Nő | 1:05:08 | 0:16:00 | 20 | 5:51 min/km |
87 | Hellerbrand | Ágnes | Nő | 1:06:24 | 0:17:16 | 21 | 6:14 min/km |
2134 | Lukman | Steffanie | Nő | 1:06:58 | 0:17:50 | 22 | 6:18 min/km |
2005 | Marianna | Varga | Nő | 1:07:10 | 0:18:02 | 23 | 6:18 min/km |
2014 | Nikoletta | Zsom | Nő | 1:07:11 | 0:18:03 | 24 | 6:19 min/km |
2101 | Krisztina | Abdai | Nő | 1:07:19 | 0:18:11 | 25 | 6:20 min/km |
2115 | Buzsáki Éva | Mészárosné | Nő | 1:10:26 | 0:21:18 | 26 | 6:38 min/km |
3044 | Benkéné Dukai | Mónika | Nő | 1:10:26 | 0:21:18 | 27 | 6:38 min/km |
2135 | Szalóki | Beátrix | Nő | 1:11:16 | 0:22:08 | 28 | 6:42 min/km |
2114 | Dóra | Rácz | Nő | 1:12:05 | 0:22:57 | 29 | 6:46 min/km |
2116 | Flóra | Cseh-Szombathy | Nő | 1:12:10 | 0:23:02 | 30 | 6:47 min/km |
2131 | Lapos | Rita | Nő | 1:12:24 | 0:23:16 | 31 | 6:49 min/km |
83 | Taschnerné Németh | Dóra | Nő | 1:12:34 | 0:23:26 | 32 | 6:49 min/km |
2120 | Rita | Kissné Simonyi | Nő | 1:12:39 | 0:23:31 | 33 | 6:50 min/km |
2010 | Renáta | Kőműves | Nő | 1:13:56 | 0:24:48 | 34 | 6:58 min/km |
2037 | Alexandra | Tar | Nő | 1:14:19 | 0:25:11 | 35 | 6:59 min/km |
2106 | Székelyné Illés | Andrea | Nő | 1:15:22 | 0:26:14 | 36 | 7:05 min/km |
2027 | Eliza | Fekete | Nő | 1:18:10 | 0:29:02 | 37 | 7:21 min/km |
2019 | Erika | Fischer | Nő | 1:18:57 | 0:29:49 | 38 | 7:26 min/km |
2030 | Gyabronka Viktória | Somogyiné | Nő | 1:24:55 | 0:35:47 | 39 | 7:59 min/km |
2077 | Ágnes | Horváth | Nő | | | | 4:50 min/km |
OTP Bank 10,6 km férfi
RaceNo | Name | | Gender | NetTime | TimeBehind | Net Gen Pos | Pace |
4068 | Vajda | Kolos | Férfi | 0:40:21 | 0:00:00 | 1 | 3:48 min/km |
2072 | Krisztián | Horváth | Férfi | 0:41:37 | 0:01:16 | 2 | 3:55 min/km |
2142 | Pálosi | Zoltán | Férfi | 0:41:40 | 0:01:19 | 4 | 3:55 min/km |
2038 | Péter | Kustor | Férfi | 0:41:41 | 0:01:20 | 3 | 3:55 min/km |
2044 | Zoltán | Varga | Férfi | 0:42:32 | 0:02:11 | 5 | 4:00 min/km |
2067 | Péter | Oláh | Férfi | 0:42:34 | 0:02:13 | 6 | 4:00 min/km |
2098 | Dániel | Kiss | Férfi | 0:43:11 | 0:02:50 | 7 | 4:04 min/km |
2144 | Varga | Balázs | Férfi | 0:45:44 | 0:05:23 | 8 | 4:18 min/km |
2108 | László | Kécskefalvi | Férfi | 0:48:29 | 0:08:08 | 9 | 4:34 min/km |
2069 | Lázár | Tamás | Férfi | 0:48:49 | 0:08:28 | 11 | 4:35 min/km |
4022 | István | Fehér | Férfi | 0:48:49 | 0:08:28 | 10 | 4:35 min/km |
3039 | Kaprowski | Roman | Férfi | 0:49:42 | 0:09:21 | 12 | 4:40 min/km |
2053 | Bálint | Győri | Férfi | 0:49:50 | 0:09:29 | 13 | 4:41 min/km |
2021 | Gábor | Resperger | Férfi | 0:49:55 | 0:09:34 | 14 | 4:42 min/km |
2012 | János | Lakatos | Férfi | 0:50:10 | 0:09:49 | 15 | 4:43 min/km |
2056 | Balázs | Moser | Férfi | 0:51:34 | 0:11:13 | 16 | 4:51 min/km |
2093 | Norbert | Dezamits | Férfi | 0:51:42 | 0:11:21 | 17 | 4:52 min/km |
2125 | Attila | Zsombori | Férfi | 0:51:46 | 0:11:25 | 18 | 4:52 min/km |
3038 | Straussberger | Franz | Férfi | 0:51:59 | 0:11:38 | 19 | 4:53 min/km |
2095 | Viktor Béla | Sánta | Férfi | 0:52:56 | 0:12:35 | 20 | 4:58 min/km |
2088 | Gábor | Nagy | Férfi | 0:52:57 | 0:12:36 | 21 | 4:59 min/km |
2001 | Péter Ferenc | Prajczer | Férfi | 0:53:06 | 0:12:45 | 22 | 5:00 min/km |
2117 | Viktor | Kovács | Férfi | 0:53:14 | 0:12:53 | 23 | 5:00 min/km |
2121 | Ábel | Kustor | Férfi | 0:53:26 | 0:13:05 | 24 | 5:01 min/km |
2071 | Dávid | Kirchknopf | Férfi | 0:53:44 | 0:13:23 | 25 | 5:03 min/km |
4047 | András | Kiss | Férfi | 0:54:02 | 0:13:41 | 26 | 5:05 min/km |
2087 | István | Csonka | Férfi | 0:54:06 | 0:13:45 | 27 | 5:05 min/km |
2033 | Máté | Kovács | Férfi | 0:55:19 | 0:14:58 | 28 | 5:12 min/km |
2119 | Ákos | Jaczkó | Férfi | 0:55:35 | 0:15:14 | 29 | 5:13 min/km |
2063 | Csaba | Bendes | Férfi | 0:56:46 | 0:16:25 | 30 | 5:20 min/km |
2026 | Tamás | Németh | Férfi | 0:57:00 | 0:16:39 | 31 | 5:21 min/km |
2102 | Zsolt | Abdai | Férfi | 0:57:03 | 0:16:42 | 32 | 5:22 min/km |
2049 | György | Erdős | Férfi | 0:57:20 | 0:16:59 | 33 | 5:24 min/km |
2060 | Arnold | Galgóczi | Férfi | 0:57:29 | 0:17:08 | 34 | 5:24 min/km |
2008 | Ádám | Fruhstuck | Férfi | 0:57:33 | 0:17:12 | 35 | 5:25 min/km |
76 | Gazdag | Imre | Férfi | 0:57:35 | 0:17:14 | 36 | 5:25 min/km |
2046 | Balázs | Igar | Férfi | 0:57:35 | 0:17:14 | 37 | 5:25 min/km |
2082 | Tam?s | Horv?th | Férfi | 0:57:41 | 0:17:20 | 38 | 5:25 min/km |
2140 | Stremler | János | Férfi | 0:57:49 | 0:17:28 | 39 | 5:26 min/km |
2078 | Lázár Mór | Sövegjártó | Férfi | 0:57:52 | 0:17:31 | 40 | 5:26 min/km |
2113 | Attila János | Tóth | Férfi | 0:57:55 | 0:17:34 | 41 | 5:27 min/km |
2041 | Péter | Foki | Férfi | 0:57:56 | 0:17:35 | 42 | 5:27 min/km |
2009 | György | Lederer | Férfi | 0:57:57 | 0:17:36 | 43 | 5:27 min/km |
2138 | SzilÁgyi | GergŐ | Férfi | 0:58:46 | 0:18:25 | 44 | 5:31 min/km |
2048 | László | Pataky | Férfi | 0:58:55 | 0:18:34 | 45 | 5:32 min/km |
2083 | Richárd | Kiss | Férfi | 1:00:24 | 0:20:03 | 46 | 5:40 min/km |
20 | Attila | Pásztor | Férfi | 1:01:32 | 0:21:11 | 47 | 5:46 min/km |
21 | Tamás | Borsodi | Férfi | 1:01:33 | 0:21:12 | 48 | 5:46 min/km |
2133 | Nagy | Tibor | Férfi | 1:02:22 | 0:22:01 | 49 | 5:51 min/km |
2002 | Antal | Horváth | Férfi | 1:02:57 | 0:22:36 | 50 | 5:55 min/km |
2089 | Zsolt | Kocsis | Férfi | 1:03:01 | 0:22:40 | 51 | 5:56 min/km |
2146 | Horváth | Tamás | Férfi | 1:03:15 | 0:22:54 | 52 | 5:56 min/km |
3040 | Laratschek | Wolfgang | Férfi | 1:03:23 | 0:23:02 | 53 | 5:57 min/km |
2039 | Péter | Dobróka | Férfi | 1:03:34 | 0:23:13 | 54 | 5:58 min/km |
2111 | Jenő | Szabó | Férfi | 1:04:12 | 0:23:51 | 55 | 6:03 min/km |
2064 | Alex | Szilvási | Férfi | 1:04:49 | 0:24:28 | 56 | 6:05 min/km |
2070 | Péter | Hegyi | Férfi | 1:05:06 | 0:24:45 | 57 | 6:07 min/km |
2137 | Orosz | Zsolt | Férfi | 1:06:59 | 0:26:38 | 58 | 6:18 min/km |
2130 | Lapos | Attila | Férfi | 1:11:05 | 0:30:44 | 59 | 6:42 min/km |
2136 | Benkő | Ákos | Férfi | 1:11:16 | 0:30:55 | 60 | 6:42 min/km |
3037 | Vojnic-Zelic | Dániel | Férfi | 1:12:13 | 0:31:52 | 61 | 6:47 min/km |
2028 | Zoltán | Fekete | Férfi | 1:18:12 | 0:37:51 | 62 | 7:21 min/km |
2035 | Attila | Varga | Férfi | 1:19:19 | 0:38:58 | 63 | 7:27 min/km |
OTP Bank 10,6 km váltó
RaceNo | Name | | Gender | NetTime | TimeBehind | Net Gen Pos | Pace (net time) |
7110 | Németh | Levente | Férfi | 0:48:21 | 0:00:00 | 1 | 4:33 min/km |
https://merangue.com/cf9du59
https://www.clawscustomboxes.com/n2rdpjqi Casino Sopron 16 km nő
Name | RaceNo | Gender | NetTime | TimeBehind | GenderPos | Pace |
Ibolya Szigethi | 3006 | Nő | 01:19:38 | 00:00:00 | 1 | 5:00 p/km |
Viktória Derdák | 3030 | Nő | 01:20:47 | 00:01:08 | 2 | 5:04 p/km |
Kulcsár Timea Lakatosné | 2011 | Nő | 01:29:50 | 00:10:12 | 3 | 5:38 p/km |
Virág Krisztina | 3031 | Nő | 01:31:06 | 00:11:28 | 4 | 5:43 p/km |
Réka Kovács | 3014 | Nő | 01:33:48 | 00:14:10 | 5 | 5:53 p/km |
Judit Vavrek | 3026 | Nő | 01:34:27 | 00:14:48 | 6 | 5:56 p/km |
Erdélyi Mónika Szalayné | 3027 | Nő | 01:37:39 | 00:18:01 | 7 | 6:08 p/km |
Adrienn Orbán | 3021 | Nő | 01:38:34 | 00:18:56 | 8 | 6:11 p/km |
Anikó Vida | 3017 | Nő | 01:38:35 | 00:18:57 | 9 | 6:12 p/km |
Casino Sopron 16 km férfi
Name | RaceNo | Gender | NetTime | TimeBehind | GenderPos | Pace |
Hegedűs Tamás | 3049 | Férfi | 01:04:29 | 00:00:00 | 1 | 4:03 p/km |
Horvát Tamás | 3034 | Férfi | 01:08:47 | 00:04:17 | 2 | 4:19 p/km |
Herczeg Zoltán | 3036 | Férfi | 01:15:34 | 00:11:05 | 3 | 4:45 p/km |
Olivér Somogyi | 3016 | Férfi | 01:20:26 | 00:15:56 | 4 | 5:03 p/km |
Hanyvári Attila | 3033 | Férfi | 01:21:32 | 00:17:03 | 5 | 5:07 p/km |
Gábor Pintér | 3009 | Férfi | 01:29:20 | 00:24:51 | 6 | 5:37 p/km |
István Kovács | 3012 | Férfi | 01:30:08 | 00:25:39 | 7 | 5:40 p/km |
Erik Holcsek | 3029 | Férfi | 01:34:53 | 00:30:23 | 8 | 5:58 p/km |
Miklós Kiss | 3028 | Férfi | 01:35:04 | 00:30:35 | 9 | 5:58 p/km |
Csaba Hatos | 3002 | Férfi | 01:41:43 | 00:37:14 | 10 | 6:23 p/km |
Attila Petró | 3025 | Férfi | 01:47:26 | 00:42:57 | 11 | 6:45 p/km |
Casino Sopron 16 km váltó
Name | RaceNo | Gender | NetTime | GenderPos | Pace |
Alexandra Stefán-Dobos | 7030 | Nő | 01:23:10 | 1 | 5:13 p/km |